कृपया ध्यान दें कि वाहन संगतता सूची 100% सटीक नहीं हो सकती है।हालाँकि, हमारी सूची में दी गई ओई संख्या है। यदि आप उन भागों की संगतता के बारे में निश्चित नहीं हैं जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं, तो हमें अपना वीआईडी भेजें।परिणाम को ओई नंबर के साथ मिलान करें जो सूची में है और यह फिटमेंट की गारंटी देने का सबसे अच्छा तरीका होगा
फिट रेंज रोवर IV (L405) 3.0 डी हाइब्रिड 4x4 2013-2021
फिट रेंज रोवर IV (L405) 4.4 डी वी8 4x4 2012-2021
फिट रेंज रोवर IV (L405) 5.0 4x4 2012-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 D 4x4 204DTA 1999 177 4 बंद ऑफ-रोड वाहन 2016-2021 के लिए
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 306PS 2995 250 6 बंद ऑफ-रोड वाहन के लिए 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 306PS 2995 280 6 बंद ऑफ-रोड वाहन 2015-2021 के लिए
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 306DT 2993 215 6 के लिए बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 190 6 के लिए बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 155 6 के लिए बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 183 6 के लिए बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 306DT 2993 225 6 के लिए बंद ऑफ-रोड वाहन 2014-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D हाइब्रिड 4x4 306DT 2993 250 6 के लिए बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D हाइब्रिड 4x4 306DT 2993 215 6 बंद ऑफ-रोड वाहन 2014-2021 के लिए
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D हाइब्रिड 4x4 306DT 2993 225 6 बंद ऑफ-रोड वाहन 2015-2021 के लिए
RANGE ROVER SPORT (L494) के लिए 4.4 D 4x4 448DT 4367 250 8 बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) के लिए 5.0 4x4 508PS 4999 375 8 बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) के लिए 5.0 4x4 508PS 4999 405 8 बंद ऑफ-रोड वाहन 2014-2021
नोट्स -केवल संदर्भ के लिए यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आइटम आपके वाहन के लिए उपयुक्त है, तो हमारे साथ अपने वीआईएन / चेसिस नंबर के साथ संपर्क करें, हम संगतता की जांच करेंगे
कृपया ध्यान दें कि वाहन संगतता सूची 100% सटीक नहीं हो सकती है।हालाँकि, हमारी सूची में दी गई ओई संख्या है। यदि आप उन भागों की संगतता के बारे में निश्चित नहीं हैं जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं, तो हमें अपना वीआईडी भेजें।परिणाम को ओई नंबर के साथ मिलान करें जो सूची में है और यह फिटमेंट की गारंटी देने का सबसे अच्छा तरीका होगा
फिट रेंज रोवर IV (L405) 3.0 डी हाइब्रिड 4x4 2013-2021
फिट रेंज रोवर IV (L405) 4.4 डी वी8 4x4 2012-2021
फिट रेंज रोवर IV (L405) 5.0 4x4 2012-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 D 4x4 204DTA 1999 177 4 बंद ऑफ-रोड वाहन 2016-2021 के लिए
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 306PS 2995 250 6 बंद ऑफ-रोड वाहन के लिए 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 306PS 2995 280 6 बंद ऑफ-रोड वाहन 2015-2021 के लिए
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 306DT 2993 215 6 के लिए बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 190 6 के लिए बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 155 6 के लिए बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 183 6 के लिए बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 306DT 2993 225 6 के लिए बंद ऑफ-रोड वाहन 2014-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D हाइब्रिड 4x4 306DT 2993 250 6 के लिए बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D हाइब्रिड 4x4 306DT 2993 215 6 बंद ऑफ-रोड वाहन 2014-2021 के लिए
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D हाइब्रिड 4x4 306DT 2993 225 6 बंद ऑफ-रोड वाहन 2015-2021 के लिए
RANGE ROVER SPORT (L494) के लिए 4.4 D 4x4 448DT 4367 250 8 बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) के लिए 5.0 4x4 508PS 4999 375 8 बंद ऑफ-रोड वाहन 2013-2021
RANGE ROVER SPORT (L494) के लिए 5.0 4x4 508PS 4999 405 8 बंद ऑफ-रोड वाहन 2014-2021
नोट्स -केवल संदर्भ के लिए यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आइटम आपके वाहन के लिए उपयुक्त है, तो हमारे साथ अपने वीआईएन / चेसिस नंबर के साथ संपर्क करें, हम संगतता की जांच करेंगे